Iiparameters zobugcisa
| Izinto eziphathekayo | I-Alu/Intsimbi. Intsimbi/intsimbi .sts/sts. |
| Intloko | Intloko yedome .csk intloko, iflange enkulu |
| Umgangatho | I-DIN/ANSI/JIS/GB |
Iimbonakalo
| Uhlobo lweNkampani | Umenzi |
| Ukusebenza | Ukusebenza |
| Isiqinisekiso | I-ISO9001-2015 |
| Umthamo weMveliso | Iitoni ezingama-200 ngenyanga |
| Uphawu lwentengiso | YUKE |
| Imvelaphi | I-WUXI China |
| QC | Ukuzihlola ngokwakho kwimveliso |
| Isampulu | Isampuli yasimahla |
Ukupakisha kunye nokuThuthwa
| Uthutho | Ngolwandle okanye ngomoya |
| Immimiselo yokuhlawula | I-L/C, i-T/T, i-Western Union |
| Izibuko | IShanghai, eTshayina |
| Ixesha lokukhokhela | Iintsuku zokusebenza ezili-10 ukuya kwezili-15, zisesitokhweni iintsuku ezi-5 |
| Iphakheji | 1. Ukupakisha ngobuninzi: 20-25kgs ngebhokisi nganye) 2. Ibhokisi encinci yemibala: ibhokisi yemibala, ibhokisi yefestile, i-polybag, i-blister. Ukupakisha iishelufu ezimbini okanye ngokweemfuno zomthengi. 3. Uluhlu olukwibhokisi yepolybag okanye yeplastiki. |







