Iiparameters zobugcisa
| Izixhobo: | 5050Alu/Intsimbi. Intsimbi/intsimbi .sts/sts. |
| Intloko: | Intloko yedome .csk intloko, iflange enkulu |
| Umgangatho: | DIN7337/ANSI/JIS/GB 12618 |
Ukupakisha kunye neTrimidlalo
| Uthutho: | Ngolwandle okanye ngomoya |
| Immimiselo yokuhlawula: | I-L/C, i-T/T, i-Western Union |
| Izibuko: | IShanghai, eTshayina |
| Ixesha lokukhokhela : | Iintsuku zokusebenza ezili-10 ukuya kwezili-15, zisesitokhweni iintsuku ezi-5 |
| Iphakheji: | 1. Ukupakisha ngobuninzi: 20-25kgs ngebhokisi nganye) 2. Ibhokisi encinci yemibala: ibhokisi yemibala, ibhokisi yefestile, i-polybag, i-blister. Ukupakisha iishelufu ezimbini okanye ngokweemfuno zomthengi. 3. Uluhlu olukwibhokisi yepolybag okanye yeplastiki. |
Fukutya
| Uhlobo lweNkampani | Umenzi |
| Ukusebenza: | Ilungele ukusingqongileyo |
| Isiqinisekiso: | I-ISO9001-2015 |
| Uphawu lwentengiso: | YUKE |
| Imvelaphi: | I-WUXI China |
| QC (ukuhlolwa kuyo yonke indawo) | Ukuzihlola ngokwakho kwimveliso |
| Isampuli: | Isampuli yasimahla |
Kutheni ukhethe thina
Njengomvelisi ochwephesha we-blind rivet, sele sivelisa i-rivet kangangeminyaka engaphezu kwe-10. Sihlala sifunda kwaye sikhulisa kwaye sifumana isisombululo esingcono kumthengi wethu. Sikwakhangela iimveliso ezintsha zemarike entsha kwaye sizama ukuba nemarike engcono kumthengi.







