Iiparameters zobugcisa
| Izixhobo: | Intsimbi yeCarbon |
| Ukugqitywa komphezulu: | I-Zinc plated |
| Ububanzi: | M3, M4, M5, M6, M8, M10 |
| Intloko: | Intloko ethe tyaba. PLAIN |
| Umgangatho: | I-DIN/ANSI/JIS/GB |
Ukupakisha kunye nokuThuthwa
| Uthutho: | Ngolwandle okanye ngomoya |
| Immimiselo yokuhlawula: | I-L/C, i-T/T, i-Western Union |
| Izibuko: | IShanghai, eTshayina |
| Ixesha lokukhokhela : | Iintsuku zokusebenza ezili-10 ukuya kwezili-15, zisesitokhweni iintsuku ezi-5 |
-
IiRivethi zeTubular ezivulekileyo
-
iirivethi zesinyithi ezingaboniyo ze-aluminium ezivulekileyo
-
I-M5 Countersunk Head Rivet Nut
-
Iirivethi ze-aluminium pop ze-aluminium zohlobo oluvulekileyo
-
IiRivets zeMarine Pop ezingasetyenziswa manzi
-
Intloko yeAluminiyam eneDome evulekileyo Isiphelo esivulekileyo seCore-pulling Blind ...







