Iiparameters zobugcisa
| Izixhobo: | intsimbi |
| Ukugqitywa komphezulu: | I-zinc ebhlowu egqunywe ngeplastiki |
| Ububanzi: | M3, M4, M5, M6, M8, M10 |
| Intloko: | Intloko ethe tyaba |
| Umgangatho: | I-DIN/ANSI/JIS/GB |
Iimbonakalo
| Uhlobo lweNkampani | Umenzi |
| Ukusebenza: | Ilungele ukusingqongileyo |
| Isicelo: | I-rivet ye-Tubular enemisonto. Isetyenziswa kwiintlobo zezinto ezifunxayo njengeplastiki, iintsimbi zesinyithi. |
| Isiqinisekiso: | I-ISO9001:2015 |
| Umthamo weMveliso: | Iitoni ezingama-200 ngenyanga |
| Uphawu lwentengiso: | YUKE |
| Imvelaphi: | I-WUXI China |
| QC (ukuhlolwa kuyo yonke indawo) | Ukuzihlola ngokwakho kwimveliso |
| Isampuli: | Isampuli yasimahla |
Ukupakisha kunye nokuThuthwa
| Uthutho | Ngolwandle okanye ngomoya | |
| Izibuko | IShanghai, eTshayina | I-L/C, T/T, D/PWestern Union |
| Ixesha lokukhokhela | Iintsuku zokusebenza ezili-10 ukuya kwezili-15, zisesitokhweni iintsuku ezi-5 | |
| Immimiselo yokuhlawula | ||







